.
Richtsatztabelle 2021 für Kirchenmusiker/Kirchenmusikerinnen
Vom 30. Dezember 2020
ABl. Nr. 254/2020
#Ohne Prfg | D (nur Prfg Orgel) | C | B | A | ||
Faktor | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,8 | 2 | |
Basispunkte Orgeldienst HauptGoDi | 1 | 40 | 50 | 65 | 90 | 100 |
Basispunkte NebenGoDi Faktor | 0,8 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 |
Basispunkte Chorprobe Faktor | 1,3 | 50 | 85 | 115 | 130 | |
Euro-Werte, gültig ab 1. Jänner 2021 Berechnung: Basispunkte x € 0,5813 gerundet auf 10 Cent | ||||||
Ohne Prfg | D (nur Prfg Orgel) | C | B | A | ||
Orgeldienst Hauptgottesdienst | € 23,30 | € 29,10 | € 37,80 | € 52,30 | € 58,10 | |
Orgeldienst Nebengottesdienst | € 17,40 | € 23,30 | € 29,10 | € 40,70 | € 46,50 | |
Chorprobe | € 29,10 | ----- | € 49,40 | € 66,80 | € 75,60 | |
100 Basispunkte entsprachen 2018 55,00 100 Basispunkte entsprechen 2021 58,13 |